当前位置:(废弃)通用-青云决2 >> 公告 >> 【公告】圣诞烟花活动概率公示
279级及以下
| 道具名 | 概率 |
| 焚魔圣羽 | 0.90% |
| 紫霄天葫 | 1.10% |
| 阴阳圣鉴 | 0.70% |
| 百变红色仙符礼盒Ⅰ | 1.00% |
| 女娲星魂 | 3.00% |
| 6级宝石 | 0.30% |
| 4级宝石 | 2.00% |
| 伏龙金丹 | 0.60% |
| 飞升金丹 | 0.60% |
| 圣诞帽*10 | 12.00% |
| 100绑定元宝 | 7.50% |
| 诛神套装石(仙器) | 2.50% |
| 诛仙套装石(仙器) | 4.50% |
| 符文碎片(20)*2 | 8.00% |
| 宠物进阶丹(10) | 15.00% |
| 坐骑进阶丹(10) | 15.00% |
| 2被经验药 | 2.50% |
| 中级图鉴经验卡 | 13.45% |
| 3级宝石 | 9.35% |
280级~349级
| 道具名 | 概率 |
| 凤鸾仙羽 | 0.50% |
| 紫霄天葫 | 0.90% |
| 焚魔圣羽 | 1.00% |
| 阴阳圣鉴 | 0.90% |
| 百变红色仙魂宝箱 | 1.00% |
| 女娲星魂 | 3.00% |
| 6级宝石 | 0.30% |
| 4级宝石 | 2.00% |
| 伏龙金丹 | 0.70% |
| 飞升金丹 | 0.70% |
| 圣诞帽*10 | 12.00% |
| 100绑定元宝 | 7.50% |
| 诛神套装石(仙器) | 3.00% |
| 诛仙套装石(仙器) | 5.50% |
| 仙魂石*10 | 8.00% |
| 宠物进阶丹(10) | 14.00% |
| 坐骑进阶丹(10) | 14.00% |
| 2倍经验药 | 2.50% |
| 中级图鉴经验卡 | 13.30% |
| 3级宝石 | 9.20% |
350级~巅峰19级
| 道具名 | 概率 |
| 凤鸾仙羽 | 0.50% |
| 万道摩诃 | 0.40% |
| 阴阳圣鉴 | 1.00% |
| 百变红色仙魂宝箱 | 1.00% |
| 魂兽召唤卡 | 0.40% |
| 女娲星魂 | 3.00% |
| 6级纹印 | 0.30% |
| 4级纹印 | 2.00% |
| 百变红2星魂兽宝箱 | 1.60% |
| 圣诞帽*10 | 12.00% |
| 100绑定元宝 | 7.50% |
| 诛神套装石(仙器) | 3.50% |
| 诛仙套装石(仙器) | 5.50% |
| 宠物进阶丹(10) | 13.00% |
| 坐骑进阶丹(10) | 13.00% |
| 2倍经验药 | 2.50% |
| 仙魂石*10 | 6.00% |
| 中级图鉴经验卡 | 14.25% |
| 3级纹印 | 12.55% |
巅峰20级~巅峰65级
| 道具名 | 概率 |
| 凤鸾仙羽 | 0.60% |
| 万道摩诃 | 0.45% |
| 鲲鹏神羽 | 0.30% |
| 魂兽召唤卡 | 0.45% |
| 神源石 | 1.40% |
| 仙源石 | 1.00% |
| 百变红2星魂兽宝箱 | 1.60% |
| 百变红色仙魂宝箱 | 1.00% |
| 女娲星魂 | 3.00% |
| 6级纹印 | 0.30% |
| 4级纹印 | 2.00% |
| 圣诞帽*10 | 12.00% |
| 百变红2星配饰宝箱(3选1) | 0.75% |
| 橙2星配饰宝箱(一套) | 0.25% |
| 初级鸿蒙精华*2 | 10.50% |
| 地晶石*3 | 7.50% |
| 100绑定元宝 | 7.50% |
| 诛神套装石(仙器) | 2.50% |
| 诛仙套装石(仙器) | 4.50% |
| 宠物进阶丹(10) | 12.00% |
| 坐骑进阶丹(10) | 12.00% |
| 2倍经验药 | 2.50% |
| 仙魂石*10 | 5.00% |
| 中级图鉴经验卡 | 11.50% |
巅峰66级~巅峰110级
| 道具名 | 概率 |
| 伏龙古鼎 | 0.24% |
| 万道摩诃 | 0.50% |
| 鲲鹏神羽 | 0.36% |
| 魂兽召唤卡 | 0.45% |
| 神源石 | 1.40% |
| 兽源石 | 1.00% |
| 百变红色魂兽宝箱 | 1.60% |
| 神器-女娲石碎片 | 3.00% |
| 4级纹印 | 0.30% |
| 圣诞帽*10 | 12.00% |
| 100绑定元宝 | 7.50% |
| 百变红色配饰宝箱(3选1) | 1.00% |
| 百变附灵石宝箱 | 4.00% |
| 诛神套装石(仙器) | 1.80% |
| 诛仙套装石(仙器) | 3.80% |
| 橙色铸造石*8 | 8.00% |
| 地晶石*3 | 1.50% |
| 魂晶(20)*3 | 1.20% |
| 宠物进阶丹(10) | 8.00% |
| 坐骑进阶丹(10) | 8.00% |
| 3级纹印 | 5.00% |
| 高级抛光石 | 2.50% |
| 2倍经验药 | 2.50% |
| 仙魂石*10 | 5.00% |
| 初级鸿蒙精华*2 | 9.35% |
| 中级图鉴经验卡 | 10.00% |
巅峰111级~巅峰160级
| 道具名 | 概率 |
| 太古魔羽 | 0.20% |
| 伏龙古鼎 | 0.30% |
| 鲲鹏神羽 | 0.50% |
| 魂兽召唤卡 | 0.60% |
| 神源石 | 1.80% |
| 兽源石 | 1.60% |
| 仙源石 | 1.40% |
| 百变红色魂兽宝箱 | 1.80% |
| 百变神器碎片(伏羲琴碎片/女娲石碎片) | 3.00% |
| 圣诞帽*10 | 12.00% |
| 100绑定元宝 | 7.50% |
| 4级纹印 | 0.50% |
| 100绑定元宝 | 7.50% |
| 4级纹印 | 0.50% |
| 百变红色配饰宝箱(3选1) | 1.00% |
| 百变附灵石宝箱 | 4.00% |
| 诛神套装石(仙器) | 1.80% |
| 诛仙套装石(仙器) | 3.80% |
| 橙色铸造石*8 | 8.00% |
| 魂晶(20)*3 | 1.20% |
| 地晶石*3 | 1.50% |
| 3级纹印 | 4.00% |
| 高级抛光石 | 2.50% |
| 2倍经验药 | 2.50% |
| 仙魂石*10 | 5.00% |
| 初级鸿蒙精华*2 | 8.00% |
| 宠物进阶丹(10) | 8.00% |
| 坐骑进阶丹(10) | 8.00% |
| 中级图鉴经验卡 | 9.50% |
巅峰161级及以上
| 道具名 | 概率 |
| 太虚天仪 | 0.20% |
| 太古魔羽 | 0.30% |
| 伏龙古鼎 | 0.40% |
| 神兽扩展卡 | 0.60% |
| 神源石 | 1.80% |
| 兽源石 | 1.80% |
| 仙源石 | 1.60% |
| 百变红色神兽宝箱 | 1.80% |
| 百变神器碎片(伏羲琴碎片/女娲石碎片/元始杖碎片) | 3.00% |
| 7阶红色战印(核心) | 0.60% |
| 圣诞帽*10 | 13.00% |
| 100绑定元宝 | 8.50% |
| 4级纹印 | 0.50% |
| 百变红2星配饰宝箱(3选1) | 1.00% |
| 百变附灵石宝箱 | 4.00% |
| 诛神套装石(仙器) | 1.80% |
| 诛仙套装石(仙器) | 3.80% |
| 橙色铸造石*8 | 8.00% |
| 魂晶(20)*3 | 1.20% |
| 地晶石*3 | 1.50% |
| 3级纹印 | 4.00% |
| 高级抛光石 | 2.50% |
| 2倍经验药 | 2.50% |
| 初级鸿蒙精华*2 | 8.00% |
| 宠物进阶丹(10) | 8.00% |
| 坐骑进阶丹(10) | 8.00% |
| 中级图鉴经验卡 | 11.60% |