公告

当前位置:(废弃)通用-青云决2 >> 公告 >> 【公告】神秘商店概率公示

【公告】神秘商店概率公示

发布日期:2018-11-21 作者:9377手游运营团队

1星神秘商店

道具 折扣 刷新概率 实际购买价格(元宝)
初级变身丹*5 10 10.00% 50
初级变身丹*5 8 10.00% 40
初级变身丹*20 5 1.50% 100
中级变身丹*1 10 5.00% 60
中级变身丹*3 8 5.00% 144
中级变身丹*10 5 0.90% 300
变身固定属性丹 10 1.50% 150
变身固定属性丹 8 1.50% 120
变身固定属性丹 5 0.60% 75
二郎神天神碎片 10 8.90% 250
二郎神天神碎片 8 4.00% 200
二郎神天神碎片 5 2.00% 125
紫色活动图鉴 10 3.00% 150
紫色活动图鉴 8 2.00% 120
紫色活动图鉴 5 1.80% 75
蓝色活动图鉴 10 3.00% 50
蓝色活动图鉴 8 2.00% 40
蓝色活动图鉴 5 2.50% 25
蓝色通用天神技能书 10 4.00% 180
蓝色通用天神技能书 8 2.50% 144
蓝色通用天神技能书 5 2.30% 90
衣服时装 10 4.00% 388
衣服时装 8 7.50% 310
衣服时装 5 1.50% 194
武器时装 10 4.00% 588
武器时装 8 7.50% 470
武器时装 5 1.50% 294

2星神秘商店

道具 折扣 刷新概率 实际购买价格(元宝)
中级变身丹*3 10 5.00% 180
中级变身丹*3 8 8.37% 144
中级变身丹*10 5 1.25% 300
高级变身丹*1 10 2.00% 300
高级变身丹*3 8 5.00% 720
高级变身丹*6 5 1.00% 900
变身固定属性丹 10 1.50% 150
变身固定属性丹 8 2.00% 120
变身固定属性丹 5 0.80% 75
气泡框 10 5.00% 450
气泡框 8 5.00% 360
气泡框 5 1.25% 225
武器时装 10 2.00% 600
武器时装 8 4.00% 480
武器时装 5 1.00% 300
昊天天神碎片 10 15.00% 500
昊天天神碎片 8 5.50% 400
昊天天神碎片 5 1.50% 250
橙色活动图鉴 10 3.00% 500
橙色活动图鉴 8 6.00% 400
橙色活动图鉴 5 2.00% 250
蓝色通用天神技能书 10 4.00% 180
蓝色通用天神技能书 8 5.00% 144
蓝色通用天神技能书 5 2.50% 90
紫色通用天神技能书 10 3.00% 400
紫色通用天神技能书 8 4.00% 320
紫色通用天神技能书 5 3.33% 200

3星神秘商店

道具 折扣 刷新概率 实际购买价格(元宝)
中级变身丹*3 10 4.00% 180
中级变身丹*3 8 5.00% 144
中级变身丹*10 5 1.20% 300
高级变身丹*1 10 2.50% 300
高级变身丹*3 8 4.00% 720
高级变身丹*6 5 2.00% 900
变身百分比属性丹 10 0.60% 700
变身百分比属性丹 8 1.00% 560
变身百分比属性丹 5 0.30% 350
气泡框 10 3.00% 400
气泡框 8 7.00% 320
气泡框 5 2.80% 200
坐骑外形 10 3.00% 1480
坐骑外形 8 6.00% 1184
坐骑外形 5 1.60% 740
粉色天神碎片 10 10.50% 600
粉色天神碎片 8 4.50% 480
粉色天神碎片 5 1.00% 300
昊天天神碎片 10 6.00% 500
昊天天神碎片 8 2.00% 400
昊天天神碎片 5 2.00% 250
紫色通用天神技能书 10 1.00% 400
紫色通用天神技能书 8 6.00% 320
紫色通用天神技能书 5 3.00% 200
橙色通用天神技能书 10 1.00% 1000
橙色通用天神技能书 8 3.50% 800
橙色通用天神技能书 5 3.50% 500
节日图鉴“吉祥熊猫” 10 1.00% 1200
节日图鉴“吉祥熊猫” 8 6.00% 960
节日图鉴“吉祥熊猫” 5 5.00% 600